Yangın Kapısı Levhası
- Ürün Detay
Yangın kapısı imalatı için yangına dayanıklılık (E160) sağlayan taşyünü levha olarak üretilmektedir.
- Uygulama Esasları
Yangın kapısı üreten firmalara yönelik olduğu için üreticinin detaylarına göre tek parça olarak uygulanmaktadır.
- Teknik Tablo
| ID: | Length (mm) | Width (mm) | Thickness (mm) | Density (kg/m³) | Package System | Mega Truck Total (m²) | Package System | HC'40 Container Total (m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600 | 1200 | 30 | 60-70 | 15 | 2.851,20 | 15 | 2.052,00 |
| 2 | 600 | 1200 | 30 | 80-90 | 10 | 2.851,20 | 10 | 2.016,00 |
| 3 | 600 | 1200 | 30 | 100-110-120-130-150 | 8 | 3.041,28 | 8 | 2.188,80 |
| 4 | 600 | 1200 | 40 | 60-70-80-90 | 8 | 2.280,96 | 12 | 1.641,60 |
| 5 | 600 | 1200 | 40 | 100-110-120-130-150 | 6 | 2.280,96 | 6 | 1.641,60 |
| 6 | 600 | 1200 | 50 | 60-70-80-90 | 6 | 1.710,72 | 8 | 1.267,20 |
| 7 | 600 | 1200 | 50 | 100-110-120-130-150 | 3 | 1.805,76 | 3 | 1.296,00 |
| 8 | 600 | 1200 | 60 | 60-70-80-90 | 5 | 1.425,60 | 5 | 1.008,00 |
| 9 | 600 | 1200 | 60 | 100-110-120-130-150 | 4 | 1.520,64 | 4 | 1.094,40 |
| 10 | 600 | 1200 | 70 | 60-90-100-110-120-130-150 | 3 | 1.235,52 | 3 | 885,60 |
| 11 | 600 | 1200 | 70 | 70-80 | 6 | 1.140,48 | 3 | 885,60 |
| 12 | 600 | 1200 | 80 | 60-70-80-90-100-110-120-130-150 | 3 | 1.140,48 | 3 | 885,60 |
| 13 | 600 | 1200 | 90 | 60-70-80-90-100-110-120-130-150 | 3 | 950,40 | 3 | 820,80 |
| 14 | 600 | 1200 | 100 | 60-70-80-90-100-110-120-130-150 | 3 | 855,36 | 4 | 633,60 |
| 15 | 600 | 1200 | 110 | 60-70-80-90 | 4 | 760,32 | 4 | 633,60 |
| 16 | 600 | 1200 | 110 | 100-110-120-130-150 | 3 | 760,32 | 4 | 547,20 |
| 17 | 600 | 1200 | 120 | 60-80-90-100-110-120-130-150 | 2 | 760,32 | 3 | 540,00 |
| 18 | 600 | 1200 | 120 | 70 | 4 | 760,32 | 2 | 547,20 |
| 19 | 600 | 1200 | 130 | 60-70-80-90 | 3 | 665,28 | 3 | 475,20 |
| 20 | 600 | 1200 | 130 | 100-110-120-130-150 | 2 | 696,96 | 2 | 446,40 |
| 21 | 600 | 1200 | 140 | 60-70-80-90 | 3 | 570,24 | 3 | 410,40 |
| 22 | 600 | 1200 | 140 | 100-110-120-130-150 | 2 | 633,60 | 2 | 403,20 |
| 23 | 600 | 1200 | 150 | 60-70-80-90 | 3 | 570,24 | 2 | 403,20 |
| 24 | 600 | 1200 | 150 | 100-110-120-130-150 | 2 | 570,24 | 2 | 403,20 |
| 25 | 600 | 1200 | 160 | 60-70-80-90-100-110-120-130-150 | 2 | 570,24 | 3 | 410,40 |
| 26 | 600 | 1200 | 170 | 60-70-80-90-100-110-120-130-150 | 2 | 506,88 | 2 | 360,00 |
| 27 | 600 | 1200 | 180 | 60-70-80-90-100-110-120-130-150 | 2 | 506,88 | 2 | 316,80 |
| 28 | 600 | 1200 | 190 | 60-70-80-90-100-110-120-130-150 | 2 | 443,52 | 2 | 316,80 |
| 29 | 600 | 1200 | 200 | 60-70-80-90-100-110-120-130-150 | 2 | 443,52 | 2 | 316,80 |
